C
区域热门Davis, CA公立
University of California-Davis
加州大学戴维斯分校法学院
JD 录取与就业数据
均为 JD 项目口径(不含 LL.M.) · 录取 = 2025 入学季 · 就业 = CLASS OF 2025 · 来源 ABA 509/就业披露录取率
21.06%
2025 入学季
LSAT 中位
165
录取带 160 – 167
GPA 中位
3.7
录取带 3.49 – 3.87
1L 班级规模
205 人
JD 学费/年
$69,705
非居民口径
奖学金覆盖
99%
中位 $25,000
501+ 大所就业
22.1%
45 人
联邦法官助理
1.5%
3 人
No. 01
JD 项目
| 学院官网 | law.ucdavis.edu ↗ |
| 开学时间 | August(Semesters 学制) |
| 网申开放 | 9月1日 |
| 申请截止 | 3/15 (priority deadline) 6/1 (final deadline) · 以官网最新公布为准 |
| 申请费 | $0 |
| 申请 / 录取 | 3912 申请 → 824 offer(录取率 21.06%) |
| 接受 GRE | 是(2025 级 2 人以 GRE 入学) |
| 项目名称 | Juris Doctor (JD) |
| 学制 | 3 years full-time unless otherwise noted by school |
| 入学季 | August |
| 学费(国际生) | US$69,705 |
| 语言要求 | TOEFL required for applicable international JD applicants; IELTS threshold not disclosed on reviewed JD page. |
| 入学考试 | LSAT required or primary; see official admissions page |
| 推荐信 | 3 封 |
No. 02
JD 就业出路 · Class of 2025
毕业生 204 人,全职长期法律职位比例 94.6%;主要就业州:CALIFORNIA · NEW YORK · ALASKA。
Trend
近三年官方披露趋势
| 年份 | 申请数 | 录取率 | LSAT 中位 | GPA 中位 | 1L 人数 | 学费/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3163 | 28.99% | 165 | 3.69 | 206 | $64,899 |
| 2024 | 2880 | 33.16% | 163 | 3.68 | 192 | $67,317 |
| 2025 | 3912 | 21.06% | 165 | 3.7 | 205 | $69,705 |
来源:ABA Standard 509 官方披露 2023–2025,同口径可直接对比。
No. 03
LL.M. 项目
项目数据核对中。
SOURCES · ABA STANDARD 509 REQUIRED DISCLOSURES (2025) · ABA EMPLOYMENT/BAR OUTCOMES · US NEWS 2026 | 数据更新 2026-07-05